Brass Mini Ball Valve

Salient Feature
- ✔ Female x Female Threads.
- ✔ Male x Female Threads.
- ✔ Screwed Female Ends to IS 554 / BS 21 / ISO 7.
- ✔ Provided with Chrome Plated Brass Body.
- ✔ Lever handle in Aluminium alloy (Powder Coated)
- ✔ High tensile strength.
- ✔ Suitable For Water
MATERIAL SPECIFICATION:
| Part | Name Of Part | Material | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Screw | Mild Steel (Zinc Plated) | 1 |
| 2 | Lever handle | Aluminlum alloy(Powder Coated) | 1 |
| 3 | Seal Ring | EPDM | 1 |
| 4 | Stem Brass | CW614N | 1 |
| 5 | End adapter Brass | CW614N | 1 |
| 6 | Seat Ring | PTFE | 2 |
| 7 | Ball Brass | CW614N | 1 |
| 8 | BodyBrass | CW614N | 1 |

Sizes / Dimensions : Female X Female Threads
| Item Code | Size | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 11006FF | 1/8″(6mm) | 38 | 1/8″ | 28 |
| 11008FF | 1/4″(8mm) | 38 | 1/4″ | 28 |
| 11010FF | 3/8″(10mm) | 42 | 3/8″ | 30 |
| 11015FF | 1/2″(15mm) | 44 | 1/2″ | 31 |
All Dimensions are in mm
(~ ± 10mm)

Sizes / Dimensions : Male X Female Threads
| Item Code | Size | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 11006MF | 1/8″(6mm) | 38 | 1/8″ | 28 |
| 11008MF | 1/4″(8mm) | 38 | 1/4″ | 28 |
| 11010MF | 3/8″(10mm) | 42 | 3/8″ | 30 |
| 11015MF | 1/2″(15mm) | 44 | 1/2″ | 31 |
All Dimensions are in mm
(~ ± 10mm)





